Kết quả cuộc thi “Bứt tốc mừng độc lập – Săn thưởng cực chất”
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Xanh SM triển khai chương trình thi đua “Bứt Tốc Mừng Độc Lập – Săn Thưởng Cực Chất” với mục tiêu tạo động lực cho đội ngũ tài xế, thúc đẩy tinh thần vận doanh sôi nổi và gia tăng hiệu quả hoạt động.
Chỉ sau 12 ngày triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả tích cực: nhiều Bác Tài đạt mức doanh số ấn tượng, cho thấy dịp lễ là giai đoạn thuận lợi để bứt phá về thu nhập và khẳng định phong độ trong nghề.

Danh sách trúng giải
“Bứt tốc mừng độc lập – Săn thưởng cực chất”
Đối với Bác Tài Xanh 4 bánh:
STT | Họ & tên | Số điện thoại | Tổng số chuyến | Doanh số | Khu vực |
GIẢI NHẤT 5.000.000 VNĐ | |||||
1 | Nguyễn Văn Chức | ******0333 | 330 | 53.010.400 VNĐ | Hà Nội |
2 | Mai Công Đoàn | ******7789 | 170 | 36.067.800 VNĐ | Hồ Chí Minh |
3 | Nguyễn Văn Kiên | ******9145 | 166 | 34.917.000 VNĐ | Miền Bắc |
4 | Võ Châu Tân | ******4959 | 106 | 26.962.500 VNĐ | Miền Nam |
5 | Phan Tấn Chương | ******1555 | 300 | 25.768.500 VNĐ | Miền Trung |
GIẢI NHÌ 2.000.000 VNĐ | |||||
1 | Nguyễn Tất Thắng | ******8131 | 266 | 44.100.500 VNĐ | Hà Nội |
2 | Nguyễn Thế Hiển | ******9548 | 220 | 42.939.000 VNĐ | Hà Nội |
3 | Hoàng Văn Toàn | ******6665 | 236 | 41.273.000 VNĐ | Hà Nội |
4 | Nguyễn Danh Tùng | ******7858 | 212 | 41.169.000 VNĐ | Hà Nội |
5 | Nguyễn Văn Chuyên | ******6476 | 292 | 40.695.000 VNĐ | Hà Nội |
6 | Trần Văn Thắng | ******8396 | 245 | 40.631.000 VNĐ | Hà Nội |
7 | Mai Hồng Sơn | ******9763 | 238 | 35.911.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
8 | Nguyễn Thái Châu | ******8503 | 322 | 35.159.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
9 | Lê Thế Hưng | ******8130 | 292 | 34.599.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
10 | Võ Minh Nghĩa | ******7761 | 222 | 33.733.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
11 | Nguyễn Tấn Đạt | ******1325 | 197 | 33.683.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
12 | Nguyễn Lê Nguyên Thảo | ******0900 | 209 | 33.068.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
13 | Đặng Anh Quân | ******3411 | 365 | 33.013.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
14 | Nguyễn Hoàng Hải | ******0975 | 166 | 32.736.300 VNĐ | Hồ Chí Minh |
15 | Nguyễn Quang Phong | ******9714 | 220 | 32.183.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
16 | Lê Công Dũng | ******0359 | 349 | 32.013.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
17 | Nguyễn Quang Huy | ******1228 | 234 | 32.809.500 VNĐ | Miền Bắc |
18 | Vũ Thế Hải | ******2394 | 290 | 32.257.500 VNĐ | Miền Bắc |
19 | Hoàng Tuấn Anh | ******0997 | 209 | 31.445.500 VNĐ | Miền Bắc |
20 | Đỗ Trung Đức | ******1874 | 142 | 31.360.000 VNĐ | Miền Bắc |
21 | Đỗ Minh Mẫn | ******8242 | 161 | 26.451.000 VNĐ | Miền Nam |
22 | Nguyễn Quốc Hưng | ******9647 | 120 | 25.967.500 VNĐ | Miền Nam |
23 | Chu Văn Sơn | ******5279 | 161 | 25.352.000 VNĐ | Miền Nam |
24 | Võ Xuân Mạnh | ******2796 | 216 | 25.017.500 VNĐ | Miền Nam |
25 | Nguyễn Hữu Diện | ******0767 | 282 | 22.660.000 VNĐ | Miền Trung |
26 | Bùi Quang Hoàng Thạch | ******7769 | 283 | 22.122.000 VNĐ | Miền Trung |
27 | Đỗ Thành Phông | ******9567 | 116 | 21.979.000 VNĐ | Miền Trung |
28 | Nguyễn Tấn Minh | ******2311 | 276 | 21.586.500 VNĐ | Miền Trung |
GIẢI BA 500.000 VNĐ | |||||
1 | Nguyễn Tiến Thắng | ******6268 | 251 | 40.128.600 VNĐ | Hà Nội |
2 | Lê Anh Duy | ******3615 | 277 | 39.826.000 VNĐ | Hà Nội |
3 | Phan Duy Đảng | ******3387 | 314 | 39.751.000 VNĐ | Hà Nội |
4 | Nguyễn Xuân Tứ | ******7115 | 197 | 39.600.400 VNĐ | Hà Nội |
5 | Nguyễn Văn Trường | ******3642 | 223 | 39.593.000 VNĐ | Hà Nội |
6 | Đặng Minh Hiếu | ******1915 | 185 | 39.141.000 VNĐ | Hà Nội |
7 | Trần Văn Mạnh | ******0350 | 207 | 38.792.000 VNĐ | Hà Nội |
8 | Lê Thế Định | ******9895 | 254 | 38.747.000 VNĐ | Hà Nội |
9 | Phạm Tiến Sỹ | ******1117 | 270 | 38.745.500 VNĐ | Hà Nội |
10 | Phạm Duy Hiển | ******7777 | 238 | 38.395.900 VNĐ | Hà Nội |
11 | Phạm Mạnh Hà | ******2962 | 211 | 38.389.000 VNĐ | Hà Nội |
12 | Dương Văn Tú | ******1582 | 280 | 38.275.500 VNĐ | Hà Nội |
13 | Lưu Quốc Thăng | ******5130 | 179 | 38.231.000 VNĐ | Hà Nội |
14 | Trần Thành Đông | ******6700 | 203 | 38.192.000 VNĐ | Hà Nội |
15 | Đoàn Hồng Sơn | ******7666 | 262 | 38.029.900 VNĐ | Hà Nội |
16 | Muộn Trường Quang | ******6891 | 200 | 37.938.000 VNĐ | Hà Nội |
17 | Nguyễn Văn Cung | ******6622 | 274 | 37.920.400 VNĐ | Hà Nội |
18 | Lưu Công Lợi | ******2524 | 249 | 37.780.000 VNĐ | Hà Nội |
19 | Kiều Trí Tâm | ******8585 | 251 | 37.730.000 VNĐ | Hà Nội |
20 | Trần Văn Mạnh | ******2900 | 232 | 37.550.000 VNĐ | Hà Nội |
21 | Nguyễn Hữu Phúc | ******2131 | 242 | 31.783.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
22 | Đậu Quang Cường | ******0923 | 268 | 31.146.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
23 | Nguyễn Thanh Quang | ******5180 | 284 | 30.437.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
24 | Trần Duy Hưng | ******9827 | 338 | 30.002.200 VNĐ | Hồ Chí Minh |
25 | Lý Minh Quân | ******4567 | 209 | 29.850.800 VNĐ | Hồ Chí Minh |
26 | Bùi Minh Châu Tuyến | ******3727 | 255 | 29.833.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
27 | Nguyễn Long Hải | ******4647 | 239 | 29.788.400 VNĐ | Hồ Chí Minh |
28 | Đặng Ngọc Thành | ******8909 | 225 | 29.640.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
29 | Nguyễn Thanh Tuyền | ******2332 | 165 | 29.478.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
30 | Dương Huỳnh Tiến | ******3333 | 238 | 29.407.800 VNĐ | Hồ Chí Minh |
31 | Trần Trọng Tín | ******7310 | 168 | 29.350.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
32 | Tạ Phi Hữu | ******1941 | 189 | 29.338.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
33 | Bùi Xuân Thủy | ******7290 | 207 | 29.114.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
34 | Văn Đức Mạnh | ******6040 | 188 | 29.096.600 VNĐ | Hồ Chí Minh |
35 | Trần Mạnh Hà | ******2068 | 170 | 28.961.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
36 | Đoàn Ngọc Tuấn | ******2306 | 179 | 28.961.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
37 | Huỳnh Sông Hậu | ******0785 | 200 | 28.912.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
38 | Bùi Đình Minh | ******5128 | 286 | 28.892.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
39 | Nguyễn Trung Trạng | ******6139 | 163 | 28.743.800 VNĐ | Hồ Chí Minh |
40 | Nguyễn Minh Tiến | ******4987 | 194 | 28.553.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
41 | Nguyễn Trọng Duy | ******1045 | 230 | 28.549.300 VNĐ | Hồ Chí Minh |
42 | Huỳnh Đăng Thanh Trà | ******2045 | 189 | 28.388.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
43 | Nguyễn Thành Văn | ******9592 | 294 | 28.348.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
44 | Phạm Minh Cảnh | ******7653 | 209 | 28.297.400 VNĐ | Hồ Chí Minh |
45 | Nguyễn Hồng Phước | ******7377 | 234 | 28.193.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
46 | Phan Văn Hoàng | ******8058 | 165 | 28.170.200 VNĐ | Hồ Chí Minh |
47 | Trần Anh Tin | ******6339 | 174 | 28.165.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
48 | Đào Đình Đức | ******3730 | 300 | 27.979.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
49 | Huỳnh Thị Thúy Sang | ******3558 | 179 | 27.919.400 VNĐ | Hồ Chí Minh |
50 | Trần Văn Sơn | ******5488 | 156 | 27.848.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
51 | Nguyễn Khôi Nguyên | ******0494 | 238 | 27.818.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
52 | Lê Sơn Mai | ******6450 | 159 | 27.805.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
53 | Đỗ Văn Cường | ******4658 | 127 | 29.169.400 VNĐ | Miền Bắc |
54 | Phạm Văn Cương | ******5377 | 232 | 29.027.000 VNĐ | Miền Bắc |
55 | Nguyễn Duy Hưng | ******1699 | 195 | 28.631.000 VNĐ | Miền Bắc |
56 | Trần Văn Nam | ******5395 | 241 | 28.387.600 VNĐ | Miền Bắc |
57 | Thang Công Đồng | ******8950 | 226 | 28.272.300 VNĐ | Miền Bắc |
58 | Đỗ Văn Oai | ******8588 | 149 | 28.221.000 VNĐ | Miền Bắc |
59 | Giang Huy Bình | ******7289 | 239 | 28.204.500 VNĐ | Miền Bắc |
60 | Trần Đức Sử | ******4982 | 175 | 28.106.500 VNĐ | Miền Bắc |
61 | Nguyễn Văn Thật | ******3778 | 203 | 27.896.000 VNĐ | Miền Bắc |
62 | Trương Thành Nam | ******1797 | 152 | 27.028.000 VNĐ | Miền Bắc |
63 | Nguyễn Như Ngọc | ******5331 | 137 | 27.019.400 VNĐ | Miền Bắc |
64 | Đặng Xuân Hiền | ******6428 | 210 | 27.013.500 VNĐ | Miền Bắc |
65 | Nguyễn Văn Đức | ******7302 | 210 | 26.892.000 VNĐ | Miền Bắc |
66 | Nguyễn Đức Bình | ******5296 | 150 | 26.838.500 VNĐ | Miền Bắc |
67 | Đinh Viết Công | ******3786 | 236 | 26.742.000 VNĐ | Miền Bắc |
68 | Nguyễn Văn Sỹ | ******6473 | 263 | 26.581.000 VNĐ | Miền Bắc |
69 | Mã Phương Bình | ******7050 | 223 | 24.994.000 VNĐ | Miền Nam |
70 | Bùi Văn Thành | ******1767 | 248 | 24.927.000 VNĐ | Miền Nam |
71 | Phạm Văn Giới | ******9947 | 101 | 24.798.800 VNĐ | Miền Nam |
72 | Nguyễn Quốc Đại | ******7779 | 169 | 24.687.500 VNĐ | Miền Nam |
73 | Võ Văn Tấn Đặng | ******6446 | 137 | 24.531.800 VNĐ | Miền Nam |
74 | Nguyễn Văn Đông | ******0491 | 174 | 24.156.400 VNĐ | Miền Nam |
75 | Võ Thành Tâm | ******4351 | 166 | 23.987.400 VNĐ | Miền Nam |
76 | Huỳnh Văn Phương | ******3639 | 103 | 23.932.500 VNĐ | Miền Nam |
77 | Diệp Anh Tú | ******3677 | 226 | 20.883.500 VNĐ | Miền Trung |
78 | Nguyễn Đức Ny | ******9191 | 227 | 20.797.000 VNĐ | Miền Trung |
79 | Nguyễn Văn Thanh | ******2355 | 225 | 20.781.000 VNĐ | Miền Trung |
80 | Nguyễn Tiến Dũng | ******3030 | 156 | 20.580.000 VNĐ | Miền Trung |
81 | Nguyễn Minh Lộc | ******3868 | 252 | 20.543.000 VNĐ | Miền Trung |
82 | Nguyễn Quốc Vương | ******9666 | 271 | 20.392.500 VNĐ | Miền Trung |
83 | Mai Văn Công | ******7268 | 263 | 20.338.000 VNĐ | Miền Trung |
84 | Nguyễn Văn Thanh | ******6193 | 183 | 20.298.500 VNĐ | Miền Trung |
Đối với Bác Tài Xanh 2 bánh:
STT | Họ & tên | Số điện thoại | Tổng số chuyến | Doanh số | Khu vực |
GIẢI NHẤT 3.000.000 VNĐ | |||||
1 | Đỗ Lường Việt | ******2330 | 502 | 29.726.750 VNĐ | Hà Nội |
2 | Trương Thế Gia Huy | ******7611 | 428 | 17.072.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
3 | Nguyễn Hữu Thông | ******2448 | 466 | 14.179.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
GIẢI NHÌ 1.000.000 VNĐ | |||||
1 | Nguyễn Quốc Việt | ******6296 | 205 | 26.018.880 VNĐ | Hà Nội |
2 | Nguyễn Tuấn Anh | ******6086 | 214 | 25.049.026 VNĐ | Hà Nội |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | ******0297 | 202 | 24.773.598 VNĐ | Hà Nội |
4 | Phan Ngọc Lợi | ******1544 | 374 | 16.869.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
5 | Lê Tuấn Hưng | ******8301 | 354 | 16.796.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
6 | Lâm Vinh Chánh | ******8738 | 360 | 16.512.999 VNĐ | Hồ Chí Minh |
7 | Nguyễn Phúc Duy | ******6636 | 445 | 13.785.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
8 | Phan Thanh Tuấn | ******5943 | 446 | 12.602.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
9 | Bùi Văn Quân | ******3258 | 405 | 12.520.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
GIẢI BA 500.000 VNĐ | |||||
1 | Vũ Đức Tuấn | ******0704 | 490 | 24.256.000 VNĐ | Hà Nội |
2 | Phạm Văn Tuyền | ******8778 | 319 | 20.865.800 VNĐ | Hà Nội |
3 | Nguyễn Tuấn Hoan | ******8427 | 296 | 20.337.000 VNĐ | Hà Nội |
4 | Lê Văn Biên | ******5008 | 305 | 19.841.500 VNĐ | Hà Nội |
5 | Trần Đức Anh | ******8587 | 211 | 19.606.300 VNĐ | Hà Nội |
6 | Nguyễn Minh Hiếu | ******8048 | 271 | 18.879.596 VNĐ | Hà Nội |
7 | Lê Văn Hải | ******1868 | 330 | 18.596.000 VNĐ | Hà Nội |
8 | Vũ Chiến Thắng | ******9403 | 250 | 17.984.080 VNĐ | Hà Nội |
9 | Văn Tiến Thịnh | ******1992 | 284 | 17.479.200 VNĐ | Hà Nội |
10 | Nguyễn Minh Tuân | ******5883 | 251 | 17.447.599 VNĐ | Hà Nội |
11 | Nguyễn Đình Hải | ******1499 | 308 | 17.136.498 VNĐ | Hà Nội |
12 | Lê Huy Thành | ******2929 | 267 | 17.124.500 VNĐ | Hà Nội |
13 | Nguyễn Viết Long | ******9499 | 300 | 17.038.000 VNĐ | Hà Nội |
14 | Dương Đức Cường | ******8616 | 235 | 16.521.151 VNĐ | Hà Nội |
15 | Vũ Đại Dương | ******2885 | 255 | 16.467.899 VNĐ | Hà Nội |
16 | Nguyễn Gia Thế | ******6789 | 278 | 16.360.400 VNĐ | Hà Nội |
17 | Vũ Ngọc Thắng | ******9529 | 245 | 16.239.430 VNĐ | Hà Nội |
18 | Nguyễn Văn Dực | ******3683 | 295 | 16.086.498 VNĐ | Hà Nội |
19 | Nguyễn Văn Đức | ******2872 | 237 | 16.048.900 VNĐ | Hà Nội |
20 | Vũ Văn Kiên | ******6294 | 227 | 15.863.900 VNĐ | Hà Nội |
21 | Phùng Đức Tâm | ******8186 | 366 | 16.087.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
22 | Thái Ngọc Lợi | ******2480 | 353 | 16.085.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
23 | Nguyễn Văn Anh | ******1800 | 325 | 15.843.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
24 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | ******9849 | 344 | 15.709.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
25 | Nguyễn Ý Thiên | ******6112 | 332 | 15.679.900 VNĐ | Hồ Chí Minh |
26 | Võ Tấn Hòa | ******4110 | 369 | 15.661.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
27 | Nguyễn Văn Thảo | ******3208 | 341 | 15.592.700 VNĐ | Hồ Chí Minh |
28 | Nguyễn Nhật Nam | ******4017 | 365 | 15.541.500 VNĐ | Hồ Chí Minh |
29 | Triệu Trần Tấn Đạt | ******9165 | 359 | 15.523.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
30 | Trầm Hoàng Minh Hạo | ******3140 | 353 | 15.441.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
31 | Lê Mỹ Hiên | ******7273 | 342 | 15.330.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
32 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ******2149 | 367 | 15.198.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
33 | Huỳnh Vĩ Tuấn | ******7028 | 318 | 14.975.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
34 | Trần Văn Nâu | ******6756 | 338 | 14.762.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
35 | Nguyễn Đình Tiến | ******1332 | 429 | 14.602.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
36 | Âu Dương Bình | ******7820 | 206 | 14.584.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
37 | Dương Tuấn Sang | ******7573 | 422 | 14.355.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
38 | Huỳnh Văn Út | ******4516 | 296 | 14.311.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
39 | Lê Văn Nghĩa | ******3511 | 300 | 14.223.000 VNĐ | Hồ Chí Minh |
40 | Lê Thị Thúy An | ******1305 | 275 | 14.194.528 VNĐ | Hồ Chí Minh |
41 | Phan Văn Can | ******7776 | 437 | 12.317.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
42 | Phan Anh Tuấn | ******0504 | 399 | 12.235.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
43 | Đặng Quang Toàn | ******8386 | 375 | 11.715.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
44 | Võ Huỳnh Sơn | ******9745 | 390 | 11.516.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
45 | Tưởng Kiều Long | ******2614 | 388 | 11.409.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
46 | Trịnh Ngọc Sơn | ******1628 | 254 | 11.347.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
47 | Phạm Nguyễn Song Toàn | ******7891 | 378 | 11.143.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
48 | Ngô Tấn Hùng | ******3704 | 351 | 11.101.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
49 | Hà Phúc Lộc | ******5787 | 367 | 11.091.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
50 | Đỗ Đắc Thọ | ******8123 | 277 | 11.082.000 VNĐ | Tỉnh thành khác |
Xem thêm: Thể lệ chương trình “Bứt tốc mừng độc lập – Săn thưởng cực chất”
Cách thức trả thưởng:
Toàn bộ giải thưởng sẽ được chuyển vào ví tài xế thông qua hình thức nạp tiền.
Xin chúc mừng các Bác Tài Xanh đã xuất sắc giành giải thưởng trong chương trình lần này. Trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình tham gia và đồng hành của các Bác Tài.
Kính chúc Quý Bác Tài luôn vững tay lái, vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong những chương trình hấp dẫn tiếp theo từ Xanh SM.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Xanh SM triển khai chương trình thi đua “Bứt Tốc Mừng Độc Lập – Săn Thưởng Cực Chất” với mục tiêu tạo động lực cho đội ngũ tài xế, thúc đẩy tinh thần vận doanh sôi nổi và gia tăng hiệu quả hoạt động. Chỉ sau 12 ngày triển khai, […]

Xanh SM hợp tác cùng Unilever – tập đoàn hàng tiêu dùng nổi tiếng với những sản phẩm thiết yếu như bột giặt OMO, nước rửa chén Sunlight, dầu gội Clear, kem đánh răng P/S… mang đến ưu đãi đặc quyền dành riêng cho Bác tài Xanh khi mua sắm tại website UShop:– Deal sốc […]

Trong tháng 9 – tháng hành động vì bầu trời xanh, Xanh SM mang đến hai sân chơi hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 140 triệu đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh, thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng và hưởng ứng các ngày đặc biệt như Ngày Quốc […]

Cùng Xanh SM lái vững vàng – thăng hạng cao – thưởng xứng đáng Bác Tài Xanh thân mến, Với mong muốn tiếp thêm động lực và tri ân các Bác Tài hoạt động tích cực, gắn bó cùng Xanh SM, chúng tôi xin giới thiệu Chương trình Tài Xế thân thiết – Lái vững […]